TV2 | Interview | COVID-19
Den seneste tid har to aldersgrupper trukket særlig opmærksomhed, hver gang landets coronasmittetal er blevet offentliggjort: De unge. For de 10-19-årige og 20-29-årige er overrepræsenteret i smittestatistikkerne. Men hvorfor bliver flere unge testet positive for covid-19? Handler det om, at unge er dårligere til at følge regler eller tænker mere på sig selv? Nej, mener adfærdsforsker Pelle Guldborg-Hansen: »Den største fejl, vi kan begå, er at sige, at der noget i vejen med mentaliteten og løfte pegefingre. « Ifølge Pelle handler smittetallene i høj grad om, at hverdagen er anderledes indrettet, når man er 20 år, end når man er 40 år, såsom boligforhold, transportmuligheder, og de fysiske forhold på uddannelsessteder med skiftende lokaler og mange mennesker på lidt plads. Du kan læse artiklen her TV2 | Interview | COVID-19
Danskerne er blevet for uforsigtige, for nærgående og for lemfældige, når det handler om at håndtere corona-anbefalinger. En Megafon-undersøgelse viser, at tre ud af fire danskere - eller 77 procent - overvejende er enige eller helt enige i, at dem, de møder, er begyndt at slække på elementer som fysisk afstand, håndhygiejne samt at undgå kram og håndtryk. Men står det så slemt til, og hvorfor er vi i givet fald begyndt at være ligeglade med den coronavirus, der lukkede landet ned i midten af marts? Pelle Guldborg Hansen fortæller: »Danskerne hører lige nu har en historiefortælling om, at vi slækker på adfærden. Men det gør vi ikke nødvendigvis på alle fronter. Men vi taler om det i medierne, og så oplever danskerne, at det er deres virkelighed, selv om den måske er en anden.« Du kan læse artiklen her Berlingske | Interview | COVID-19
Aarhusianske somaliere føler sig særligt udskældt som coronasmittebærere, men de er langtfra den første gruppe, der bliver udsat for fordømmelse. Adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen forklarer, at udskamning og fordømmelse er værktøjer til normændring. Du kan læse artiklen her Politiken | Interview | COVID-19
Fra mandag d. 10. august 2020 er det lovpligtig at bære maske eller mundbind i Aarhus kommunes busser og tog. Ifølge adfærdsekspert Pelle Guldborg Hansen kan det især være mænd og unge, der kan få svært ved at overholde det aarhusianske mundbindspåbud. Du kan læse artiklen her Weekendavisen | Interview | COVID-19
Data indhentet under coronakrisen viser, at danskerne er blandt de dygtigste til at ændre adfærd. Vi har været bekymrede nok til at lytte og optimistiske nok til at handle. Adfærdsforsker ved Roskilde Universitet Pelle Guldborg Hansen forklarer danskernes pletskud med, at vi har de helt rette rammer for at ændre adfærd i en krise som coronaen. Danmark er et land med gode betingelser for at arbejde hjemmefra, med et sundhedsmæssigt sikkerhedsnet, en stærk forståelse for virus og meget oplysning, siger han. Danskerne har opført sig pænt under krisen og det overrasker ham ikke. Vi har muligvis en opfattelse af, at vi er rebelske, men blandt udenlandske kolleger er danskerne kendt for at leve en »synkron livsstil«, hvor man følger hinanden og sjældent reflekterer over, hvorfor man gør, som man gør, siger Pelle Guldborg Hansen: »Danmark er kendt som det frivillige Nordkorea.« Du kan læse hele artiklen her Berlingske | Interview | Klima
Torsdag vedtog Folketinget den nye klimalov. Økonomiske gulerødder virker, men der er andre effektive veje til at få danskerne til at opføre sig mere klimavenligt, påpeger adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen, der opfordrer politikerne til at tage flere redskaber i brug. Du kan læse artiklen her Berlingske | Interview | COVID-19
For få måneder siden troede nogle, at verden var uigenkaldeligt forandret, og den hverdag, vi kendte, næppe ville vende tilbage. Men nu er det efterhånden ikke til at sparke sig frem for højt humør og samvær i Københavns gader og stræder, hvor alt tilsyneladende er ved det gamle. »I det store hele er det som forventet. Når solen kommer frem, så vælter folk ud af døren,« siger Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker ved RUC. Han forstår, hvorfor nogle troede, alt var forandret, da det så sortest ud, men har hele tiden forventet, at vi ville vende tilbage til vores gamle adfærd, i takt med at situationen blev normaliseret. »Når nogle talte om, at alt er forandret, og normalen aldrig vender tilbage, er det, fordi vi taler ud fra den situation, vi står i. Men det, der er med vores adfærd, er, at den ikke er tilfældig. Det er ikke bare som en vane, man kan bryde. Vi tilpasser os situationen, som når samfundet er lukket ned, man ikke må være sammen og ikke kan komme på arbejde, men når situationen bliver normaliseret, bliver vores adfærd det også,« siger Pelle Guldborg Hansen. Du kan læse hele artiklen her Politiken | Interview | COVID-19
Folk kan være skeptiske over nye corona-forholdsregler, fordi de er i tvivl om, om det er for deres sundhed eller for samfundsøkonomiens skyld. Det siger adfærdsekspert Pelle Guldborg Hansen, der dog regner med, at folk snart sidder tæt i tog igen. Du kan læse artiklen her Jyllands-posten | Interview | COVID-19
Sundhedsstyrelsens nye anbefaling om, at det kan være tilstrækkeligt at holde en meters afstand til andre, kan få danskerne til helt at opgive at følge retningslinjerne, vurderer flere forskere. En af dem er adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen, som udtaler at det nok ville have været bedre at holde fast i de to meters afstand, som folk havde lært at navigere i. Du kan læse artiklen her .Journalisten | Interview | COVID-19
Ros for at stille sig forrest, være handlekraftig og kunne sit retoriske håndværk. Kritik for at spille angstkortet og være for koreograferet. Otte eksperter omtaler første fase af Mette Frederiksens coronakrise-kommunikation. Flere eksperter mener, heriblandt Pelle Guldborg Hansen, at Mette Frederiksens kommunikationsstil har været med til at lukke ned for debat og kritiske spørgsmål: ”Når man kommunikerer på den måde i krisesituationer, så slutter folk op. Og alle, der stiller spørgsmål til beslutningerne, bliver skammet ud, fordi de bliver set som et angreb på vigtigheden af missionen.” Du kan læse hele artiklen her |